By -
sayhello
豫光金铅(600531)_财经频道
- 体积:—
- 吞吐量:—
- 总市值:—
- 传播市值:—
市工夫:
午前 9:30——11:30
午后 13:00——15:00
涨跌幅 | 传播股交易情况估计成本 | 交易情况估值(市盈率) | 每股进项(元) | |
– | ||||
– | ||||
城市中间 | ||||
同行头等的 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 |
1. | 2015年8月,隐名大会一致同意,公司不得少于人民币/人民币。,募集资产等同不超过万元,内置废铅酸蓄势器回收把编排到广播网联播基建项目,使开始作用后废铅酸蓄势器的集聚量为72万吨/年),三期废铅酸蓄势器概括处置工程提出罪状(使开始作用后形状:年处置废铅酸蓄势器18万吨,年产33602吨铸成合金,酱88413吨,塑料制的,硬橡胶13120吨,卑鄙的家伙453吨),废铅酸蓄势器塑料制的再生应用提出罪状(使开始作用投产后第一流的年的期间估计完成设计分娩才能加载的70%,另外的年完成100%)及含锌铜渣料资源概括应用提出罪状(使开始作用后含铜阳极泥及煤烟弄脏处置才能11320吨/年,年产胆矾7000吨,铅铋渣5000吨,1050吨银渣,粗硒吨,粗碲吨)。 |
---|---|
2. | 另外的大隐名是奇纳河黄金大量公司。,其黄金出席者占在全国范围内黄金总出席者的20%由于。 |
3. | 2016年2月4日公布,公司 2015 年度利润分配项目是:经过公司。 2015 年底总存货的 295,250,776 物质的为根底,向极度的隐名赡养本钱基金 10 股转增 20 股,同时,每一位隐名 10 股派发现钞股息 元(含税)。 |
4. | 2015年度利润分配及本钱公积转增存货的施行公报:以公司 2015 年底总存货的295,250,776 物质的为根底,向极度的隐名赡养本钱基金 10 股转增 20 股,合计转增存货的 590,501,552 同时分享;,每一位隐名 10 股派发现钞股息 元(含税),合计派发股息 3,838, 元。 |
5. | 在2016年7月14日的公报,铅金属的回收废电池的公司运用和享用增值课税集合,公司于2016年7月12日收到增值课税缺点6,776,元。公司应用废塑料制的回收分娩的改性再生公用料享用增值课税即征即退50%的财政收入优先选择的,2016年7月12日,公司推进增值课税缺点97。,元。 |
6. | 2017年3月2日公报,公司及其分店共推进三笔内阁出席者。,701,元。 本着《事务奖学金获得者标准》的规则处决,公司应将前述的内阁默认资产列为不。,收条为现期盈亏账目。详细奖学金获得者处置果实仍需复核年度审计C,请注重,质量出资者的使就职风险。 |
7. | 2017年4月12日公报,公司拟使就职亿在济源市玉川属性集聚园区建造再生铅资源整数的应用及高效打扫分娩技术改造提出罪状。估计使开始作用后可年产用电蚀法除去铅16万吨,硫酸盐吨,锌华万吨,阳极泥2576吨,铜渣和变成氧化的渣2万吨,年实收款项10。,纯利亿。 |
8. | 2017年5月2日公报,本公司及其用桩区分分店迩来收到内阁住宅,961,元。 |
传播隐名(民族语言期):比较期2017-03-31,前一段工夫2016-12-31)更多>>
序号 | 隐名指定 | 持股使成比例 | 性 质 | 现存的一份(10000股) | 的股本(百万) | 股权变化(10000股) |
1 | 河南豫光金铅大量有限责任公司 | 传播股 | 37,731 | 37,731 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 奇纳河黄金大量公司 | 传播股 | 3,832 | 3,832 | 未变 | |||
3 | 中国国际信托投资公司纽带一份有限公司-前海公开赛 | 传播股 | 1,996 | 1,996 | 未变 | |||
4 | 王懿 | 传播股 | 768 | 660 | 增持 | 107 | ||
5 | 李荣国 | 传播股 | 392 | 378 | 增持 | 14 | ||
6 | 王磊 | 传播股 | 268 | 346 | 减持 | 78 | ||
7 | 奇纳河建造筑一份有限公司在奇纳河。 | 传播股 | 178 | 227 | 减持 | 49 | ||
8 | 山东宗辉工程询有限公司。 | 传播股 | 156 | — | 新进 | 156 | ||
9 | 朱有克 | % | 传播股 | 140 | — | 新进 | 140 | |
10 | 曹捷 | 传播股 | 135 | — | 新进 | 135 |
十大隐名(民族语言期):比较期2017-03-31,前一段工夫2016-12-31)更多>>
序号 | 隐名指定 | 持股使成比例 | 性 质 | 现存的一份(10000股) | 的股本(百万) | 股权变化(10000股) |
1 | 河南豫光金铅大量有限责任公司 | 传播股 | 37,731 | 37,731 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 第一流的创业纽带-国信纽带-总盈。 | 传播有界限的一份 | 4,000 | 4,000 | 未变 | |||
3 | 奇纳河黄金大量公司 | 传播股 | 3,832 | 3,832 | 未变 | |||
4 | 济源使就职大量有限公司 | 传播有界限的一份 | 2,064 | 2,064 | 未变 | |||
5 | 德盈润泰实业有限公司 | 传播有界限的一份 | 2,045 | 2,045 | 未变 | |||
6 | 中国国际信托投资公司纽带一份有限公司-前海公开赛 | 传播股 | 1,996 | 1,996 | 未变 | |||
7 | 土布瑞丰信股权使就职合营公司公司。 | 传播有界限的一份 | 1,716 | 1,716 | 未变 | |||
8 | 奇纳河基金-上海安全筑。 | 传播有界限的一份 | 1,066 | 1,066 | 未变 | |||
9 | 乡间奇纳河筑一份有限公司一份公司- Choi | 传播有界限的一份 | 1,066 | 1,066 | 未变 | |||
10 | 中国国际信托投资公司筑一份有限公司-九台市。 | 传播有界限的一份 | 986 | 986 | 未变 |