By -
sayhello
常山药业(300255)_财经频道
- 音量:—
- 吞吐量:—
- 总市值:—
- 动员市值:—
市工夫:
午前 9:30——11:30
午后 13:00——15:00
涨跌幅 | 动员股需求使丧失 | 需求估值(市盈率) | 每股进项(元) | |
– | ||||
– | ||||
城市相等地 | ||||
神召社会地位 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 |
1. | 2015年10月,新发射阵地地域利奎明原材料,依诺利奎明原材料药,达利奎明和那屈肝磷脂钙原材料药四价元素分类的三个虚构养殖轻易地经过FDA的现场审计。前述的分类已获FDA验明。,将有助于公司放慢传播的使尽可能有效和校正。,该公司将正量助长在美国销售量的生利。 |
---|---|
2. | 2015年10月,公司企图起重机一万元人民币的分开。,充电过度不超越8亿元。公司实控人高树华订购万股,金鹰基金订购万股,未在上市之日起36个月内举行上市市。。进入,小愿意的注塑养殖扩建工程,低分子肝磷脂原材料虚构线基建改编,达产后年产8000万支低分子肝磷脂配制造和5000公斤低式量肝磷脂原材料药,扩大期为24个月。,装饰回收期(纳税后)使著名为一年的期间。,年,得出所预测的结果与功绩胸部装备采选签订合同书装饰10000元,贿赂新药,肽(取得的配制造和生马),II,III期临床试验室,化学合成、实验室装备和乐器等。,放慢工业化列队行进。 |
3. | 2015年4月,常山生化(江苏)柠檬酸西地那非表保存分店。2015年2月,柠檬酸西地那非原材料药表示推荐受权,药物指征是勃起机能障碍的纠正。。声母的得出所预测的结果采取辉瑞公司的伟哥(伟哥),西地那非在中国1971的运用将在2014年7月满期,互插创纪录的显示,全球抗ED药物需求达45亿抵制。,阳性的损害在中国197140岁下的长辈约40%,按此评定,使生病人数约为1亿人,呼应的抗ED药物需求规模超越100亿元。,眼前,旗频道需求仅售10亿元。。2014年10月,隐名大会协定起重机该化脓(柠檬酸西地那非)T。2015年2月,公司柠檬酸西地那非原材料药表示推荐受权。 |
4. | 2015年4月,公司30万元付托清华大学计算机科学与技术系功绩药品销售量创纪录的开掘与精准营销平台。药品销售量创纪录的开掘剖析,将取得全国性病院层面的创纪录的开掘剖析,药品销售量的精准营销,将取得民族层次病院的营销提议。。 |
5. | 2015年3月,该公司肽发射液艾本称许临床试验。2013年12月,公司和界分合资公司凯捷健生物的“艾本那肽”和“艾本那肽发射液”表示推荐(均属化药类新药推荐签订合同书)获民族食药监局受权。艾氏剂是胰高血糖素模拟的。,这是一种新药,公司和conjuchem任务,用于2型多尿症的纠正,conjuchem已在美国取得的I期和II期临床试验,这种药半衰期很长。、临床公差性好、可以一星期一次。、疗效优势,眼前,该生利还没有中外上市。。 |
6. | 2014年9月,公司收到除英外部的的欧洲国家药品大量支撑和麦克匪特斯氏疗法保健局(EDQM)换发的利奎明原材料药CEP证明。证明添加公司募投签订合同书现场虚构地址,阐明公司募投的“净化肝磷脂原材料药性能放大签订合同书”虚构大量支撑系统已适合欧盟基准;这么,公司在欧销售量的利奎明原材料药虚构发射阵地地域包罗石家庄市正定的国富民强路9号和石家庄市正定的新区银川途径北首。 |
7. | 利奎明是本公司的谷粒生利。,该公司已在中国1971经过了SFDA的GMP验明,欧盟EDQM CEP验明和法国的GMP验明,并取得互插,2013年1月,利奎明生利由美国食品和药物支撑局验明。,并已获准在美国需求销售量。,正式进入国际需求。该公司为的是海内和外部的需求。,肝磷脂原材料传播居海内神召前列。,同时在海内需求占有率社会地位候选人提拔会。。2013年4月,公司取得德国GMP的利奎明证明。。2014年9月,公司取得了利奎明API GMP证明。,有效期至2019年9月4日。2015上半年,利奎明原材料药销售量亿单位,同比增长,支出7131万元,同比降下。 |
8. | 低分子肝磷脂钙是地平纬度依赖于奔流的。,难以取得不乱分歧的生利,较高的技术性贸易壁垒。公司是海内目前的六家具有SFDA颁布的低分子肝磷脂钙发射液药品称许文号的集会经过,万亦舒牌低分子肝磷脂钙的生产,享用民族发改委独立限价权的家庭的低分子肝磷脂发射液(4100IU详述非常好零定价可取得元,以此类推工作集体非常好不超越人民币)。按销售量额,该公司的需求份额以后使重视环境保护成绩素史克。,眼前需求占有率为17%(2012创纪录的),海内燃烧着的木头候选人提拔会。2015上半年,低分子肝磷脂钙发射液定价10000台。,年年起重机,支出一百万元,同比增长。 |
9. | 2016年6月3日公司公报说,公司和NantWorks,有限责任公司签字搭档合同书,公司及分店常山配药的(香港)股份有限公司(以下略语“常山香港”)与NantWorks,LLC(以下略语“NantWorks”)及其把持的上司分店NantHealth,有限责任公司(以下略语NantHealth、NantPharma,LLC(以下略语“NantPharma”)于是NantBioScience,Inc (以下略语NantBio)开展多田的搭档。基金本合同书,单方将各自装饰各自特刊的或,在各自的域名,资源毗连接头与神人协力合作说,经过放大营业范围,借款谷粒竟争最大限度的。NantWorks,LLC 在特拉华表示的公司。Nantworks 保存 NantPharma 100%冠军,保存NantHealth 65.9%冠军,保存冠军。NantHealth, LLC 是用水砣测深的技术、赡养循证医学赋予个性纠正公司。Nantpharma, LLC 是一家专注于功绩和虚构优质发射剂的厂家。。NantBioScience, Inc 是一家保存的药物公司。。 |
10. | 2016年8月30日公报,公司全资分店久康麦克匪特斯氏疗法装饰支撑河北股份有限公司(略语“久康麦克匪特斯氏疗法”)收到石家庄市新中国区卫生和节育局颁布的《麦克匪特斯氏疗法机构执业特许》,机构著名的人物:石家庄新中国常山市血液透析胸部。再者,长康麦克匪特斯氏疗法接到石家庄城区民政局,著名的人物:石家庄新中国常山市血液透析胸部。 |
11. | 2017年3月6日公报,使确信公司战术开展的必要,改编公司出生事情的开展,持续起重机公司的新药得出所预测的结果与功绩最大限度的,培育新的有益增长点,这家公司又扩大了任何人药物得出所预测的结果所。。该公司扩大了任何人药房得出所预测的结果所,针对扩大,搜集和剖析新药的最新边地的要旨、鲜明得出所预测的结果功绩分类的选育、杂多的得出所预测的结果与功绩资源的一体化与引进与栽培,使充分活动集会在举行就职典礼正中鹄的主体作用,为公司的俗僧战术目标,大力开展举行就职典礼,是公司战术失败的要紧办法。,对公司出生的开展有正量的意思。。 |
12. | 2017年3月10日公报,该公司运用自有资产,3。,000万元贡献的确立或使获得安全全资分店—河北常山凯络尼特生物技术股份有限公司。在河北装饰了常山凯罗班尼特生物工艺学公司,一致的玻璃质质酸及其制造的专业经营。,这是执行com批开展战术的又一举止端正。。玻璃质质酸(玻璃质质酸) 酸)也称作玻璃质质酸或玻璃质质酸。,它次要用于医学。、装饰品和保健食品正中鹄的粘糖。在装饰品,在医学上高音调的自然智能保湿免疫因子。,它可以作为黏弹性剂在眼科手术中运用。、发射整形术、眼泪和伤科粘连剂,也可用于用线标出,抗苍老美容学改编。、隐形眼镜、招待液等,内服玻璃质质酸保健食品可以吗?、精神食粮与关键好转的。 |
13. | 2017年3月13日公报,谷粒生利:低分子肝磷脂发射剂、肝磷脂发射剂、达利奎明发射剂、那屈肝磷脂钙(那曲地区肝磷脂钙)发射剂等均已使清楚地被人理解“医保篇目2017年版”中。公司谷粒生利使清楚地被人理解“医保篇目2017年版”,脱下放大公司生利的需求工程和需求,它对公司的久远开展有正量的挤入。。 |
14. | 2017年3月24日公报,公司于不日取得民族食品药品监视支撑总局签发的药物临床试验批件和河北省食品药品监视支撑局下发的药品再表示批件。以下的药物临床试验批件:达利奎明发射液、达利奎明发射液。葛根素发射液和克林霉菌素磷酸盐发射液,经审察,对支撑办法的互插规定,协定重行表示。 |
15. | 2017年5月31日公报,基金新区的工程,公司拟经过三个田促进出席者雄安新区扩大:(1)在雄安新区扩大肿瘤病院和血透胸部等方法正量工程麦克匪特斯氏疗法侍者,承当现在称Beijing麦克匪特斯氏疗法侍者的转变;(2)扩大药品。,我们的将较远的增强与海内外搭档的根底,引进高端得出所预测的结果与功绩人才,借款得出所预测的结果与功绩程度;(3)扩大领土基金,经过并购,一体化新的获得安全用带做记号和我。 |
动员股隐名(告发期):眼前的成绩2017-03-31,前一段工夫2016-12-31)更多>>
序号 | 隐名著名的人物 | 持股除 | 性 质 | 目前的分开(10000股) | 早期持股(10000股) | 股权变更(10000股) |
1 | 国投高科技装饰股份有限公司 | 动员股 | 11,740 | 11,740 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 高树华 | 动员股 | 6,770 | 6,770 | 未变 | |||
3 | 河北华旭化工股份有限公司。。 | 动员股 | 3,668 | 3,681 | 减持 | 13 | ||
4 | 会下高 | 动员股 | 1,192 | 1,192 | 未变 | |||
5 | 陈曦 | 动员股 | 916 | 916 | 未变 | |||
6 | 耕作和生意人寿金分开股份有限公司-传记体文学 | 动员股 | 582 | — | 新进 | 582 | ||
7 | 长江可转让证券要旨支撑-工商业禁令 | 动员股 | 564 | 564 | 减持 | 1 | ||
8 | 中等的资金-工商业银行-中等的鳍 | 动员股 | 552 | 562 | 减持 | 10 | ||
9 | 杨晓魁 | 动员股 | 518 | 518 | 未变 | |||
10 | 现在称Beijing国际装饰咨询股份有限公司 | 动员股 | 466 | — | 新进 | 466 |
十大隐名(告发期):眼前的成绩2017-03-31,前一段工夫2016-12-31)更多>>
序号 | 隐名著名的人物 | 持股除 | 性 质 | 目前的分开(10000股) | 早期持股(10000股) | 股权变更(10000股) |
1 | 高树华 | 动员股 | 35,787 | 35,787 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 国投高科技装饰股份有限公司 | 动员股 | 11,740 | 11,740 | 未变 | |||
3 | 河北华旭化工股份有限公司。。 | 动员股 | 3,668 | 3,681 | 减持 | 13 | ||
4 | 陈曦 | 动员股 | 3,666 | 3,666 | 未变 | |||
5 | 会下高 | 动员股 | 1,192 | 1,192 | 未变 | |||
6 | 盛利记 | 5% | 动员不舒服的分开 | 1,075 | 1,075 | 未变 | ||
7 | 耕作和生意人寿金分开股份有限公司-传记体文学 | 动员股 | 582 | — | 新进 | 582 | ||
8 | 长江可转让证券要旨支撑-工商业禁令 | 动员股 | 564 | 564 | 减持 | 1 | ||
9 | 中等的资金-工商业银行-中等的鳍 | 动员股 | 552 | 562 | 减持 | 10 | ||
10 | 杨晓魁 | 动员股 | 518 | 518 | 未变 |